Brotes de bambú enlatados
Embalaje y entrega:
| Descripción de la mercancía | NO(G) | DW(G) | latas/caja | Cantidad (cajas)/20'Fcl |
| Brotes de bambú enlatados (enteros/mitad/tiras/rebanadas) | 227 | 140 | 24 | 3200 |
| 567 | 304 | 24 | 1350 | |
| 2950 | 1800 | 6 | 1080 | |
| 18 litros | 1100 | 1 | 900 | |
| Podemos hacer diferentes DW según los requisitos del cliente. | ||||
| Detalle: | ||||
| Ingrediente | BROTE DE BAMBÚ, AGUA, SAL | |||
| Duración | 3 años | |||
| Certificados | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
| Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco. | |||
| Etiquetado | OEM o utilice nuestra propia marca | |||
| Tipo de tapa | Tapa normal/Tapa de fácil apertura | |||
| Embalaje | En latas o en barriles, luego en cajas de cartón según su solicitud. | |||
| Mercado | EUROPA, ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, COREA | |||
| TÉRMINOS COMERCIALES: | ||||
| Cantidad mínima de pedido | 1X20'FCL | |||
| El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días posteriores al depósito y la etiqueta, aprobación del cartón. | |||
| Condiciones de pago | Depósito del 30% por transferencia bancaria | |||




Información de la empresa:


Conatiner 20GP, y es aceptable mezclar 3-4 SKU para pedidos de prueba.
Sí, podemos hacerlo.
20 días después del recibo del anticipo, etiqueta y marca de aprobación de la caja.
30% T / T en avanzado, 70% T / T saldo contra B / L.